IR calendar - Intercorp Financial Services
Quiet period
4Q25 January 20, 2026 to February 11, 2026
1Q26 April 20, 2026, to May 11, 2026
2Q26 July 20, 2026 to August 11, 2026
3Q26 October 20, 2026 to November 9, 2026
Earnings release
4Q25 February 11, 2026
1Q26 May 11, 2026
2Q26 August 11, 2026
3Q26 November 9, 2026
Conference call
4Q25 February 12, 2026
1Q26 May 12, 2026
2Q26 August 12, 2026
3Q26 November 10, 2026